Fondi: codice catastale D662
Nato a Fondi? Nel codice fiscale, dopo data e sesso, c'è D662.
Calcolo nel tuo browser, nessun dato salvato. Hai già un codice? Leggilo.
Il tuo codice fiscale
RSSMRA10E08D662L
- Codice catastale
- D662
- Codice ISTAT
- 059007
- Provincia
- Latina
- Regione
- Lazio
Esempi: nati a Fondi
| Nato il | Rossi Mario | Rossi Maria |
|---|---|---|
| 15/03/1950 | RSSMRA50C15D662P | RSSMRA50C55D662T |
| 27/09/1960 | RSSMRA60P27D662U | RSSMRA60P67D662Y |
| 02/07/1970 | RSSMRA70L02D662J | RSSMRA70L42D662N |
| 19/01/1980 | RSSMRA80A19D662Z | RSSMRA80A59D662D |
| 23/11/1990 | RSSMRA90S23D662Z | RSSMRA90S63D662D |
| 30/04/2000 | RSSMRA00D30D662V | RSSMRA00D70D662Z |
| 08/05/2010 | RSSMRA10E08D662L | RSSMRA10E48D662P |
D662 con le lettere al posto dei numeri
Omocodia: le prime tre cifre cambiate in lettere sono quelle di D662, quindi D66N, D6SN e DSSN indicano sempre Fondi.
| Cifre sostituite | Caratteri 12-15 | Codice |
|---|---|---|
| 1 | D66N | RSSMRA10E08D66NA |
| 2 | D6SN | RSSMRA10E08D6SNM |
| 3 | DSSN | RSSMRA10E08DSSNJ |
| 4 | DSSN | RSSMRA10E0UDSSNG |
| 5 | DSSN | RSSMRA10ELUDSSNR |
| 6 | DSSN | RSSMRA1LELUDSSNC |
| 7 | DSSN | RSSMRAMLELUDSSNU |
Il codice D662 nel tempo
| Nome | Provincia | Dal | Al |
|---|---|---|---|
| Fondi | CE | 17/03/1861 | 11/01/1927 |
| Fondi | RM | 12/01/1927 | 25/10/1934 |
| Fondi | LT | 26/10/1934 | oggi |
Altri comuni della provincia
Codici catastali dei comuni · Codici degli Stati esteri
Domande frequenti
Qual è il codice catastale di Fondi?
D662. È il codice che va nel codice fiscale di chi è nato a Fondi: Mario Rossi, nato a Fondi il 08/05/2010, ha RSSMRA10E08D662L.
Codice catastale e codice ISTAT di Fondi: che differenza c'è?
Il codice catastale D662 è quello del codice fiscale. Il codice ISTAT 059007 identifica il comune nelle statistiche: le prime tre cifre sono la provincia, le altre il comune.
Dove si trova D662 nel codice fiscale?
Nei caratteri da 12 a 15: RSSMRA10E08 e poi D662, seguito dal carattere di controllo L.