Minturno: codice catastale F224
Nato a Minturno? Nel codice fiscale, dopo data e sesso, c'è F224.
Calcolo nel tuo browser, nessun dato salvato. Hai già un codice? Leggilo.
Il tuo codice fiscale
RSSMRA10E08F224D
- Codice catastale
- F224
- Codice ISTAT
- 059014
- Provincia
- Latina
- Regione
- Lazio
Esempi: nati a Minturno
| Nato il | Rossi Mario | Rossi Maria |
|---|---|---|
| 15/03/1950 | RSSMRA50C15F224H | RSSMRA50C55F224L |
| 27/09/1960 | RSSMRA60P27F224M | RSSMRA60P67F224Q |
| 02/07/1970 | RSSMRA70L02F224B | RSSMRA70L42F224F |
| 19/01/1980 | RSSMRA80A19F224R | RSSMRA80A59F224V |
| 23/11/1990 | RSSMRA90S23F224R | RSSMRA90S63F224V |
| 30/04/2000 | RSSMRA00D30F224N | RSSMRA00D70F224R |
| 08/05/2010 | RSSMRA10E08F224D | RSSMRA10E48F224H |
F224 con le lettere al posto dei numeri
Omocodia: le prime tre cifre cambiate in lettere sono quelle di F224, quindi F22Q, F2NQ e FNNQ indicano sempre Minturno.
| Cifre sostituite | Caratteri 12-15 | Codice |
|---|---|---|
| 1 | F22Q | RSSMRA10E08F22QA |
| 2 | F2NQ | RSSMRA10E08F2NQL |
| 3 | FNNQ | RSSMRA10E08FNNQA |
| 4 | FNNQ | RSSMRA10E0UFNNQX |
| 5 | FNNQ | RSSMRA10ELUFNNQI |
| 6 | FNNQ | RSSMRA1LELUFNNQT |
| 7 | FNNQ | RSSMRAMLELUFNNQL |
Il codice F224 nel tempo
| Nome | Provincia | Dal | Al |
|---|---|---|---|
| Minturno | CE | 28/07/1879 | 11/01/1927 |
| Minturno | RM | 12/01/1927 | 25/10/1934 |
| Minturno | LT | 26/10/1934 | oggi |
Altri comuni della provincia
Codici catastali dei comuni · Codici degli Stati esteri
Domande frequenti
Qual è il codice catastale di Minturno?
F224. È il codice che va nel codice fiscale di chi è nato a Minturno: Mario Rossi, nato a Minturno il 08/05/2010, ha RSSMRA10E08F224D.
Codice catastale e codice ISTAT di Minturno: che differenza c'è?
Il codice catastale F224 è quello del codice fiscale. Il codice ISTAT 059014 identifica il comune nelle statistiche: le prime tre cifre sono la provincia, le altre il comune.
Dove si trova F224 nel codice fiscale?
Nei caratteri da 12 a 15: RSSMRA10E08 e poi F224, seguito dal carattere di controllo D.